VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Datum zveřejnění: 06.06.13 - 21.06.13
51/Ve-iejn-n vyhl-n-nka.pdf
Rozpočet obce Čistá na rok 2013 - NÁVRH | ||||||
PŘÍJMY | ||||||
Daňové příjmy | 9 250 | |||||
Nedaňové příjmy | 4 010 | |||||
Neinvestiční dotace | 400 | |||||
CELKEM | 13 660 | |||||
VÝDAJE | ||||||
Zemědělství a lesnictví | 1 500 | |||||
Vodovodní hospodářství | 1 000 | |||||
ZŠ - příspěvek obce příspěvek na žáky jiným obcím | 800 | |||||
Příspěvek na žáky jiným obcím | 200 | |||||
Knihovna, kronika | 13 | |||||
Provoz ordinace | 6 | |||||
Bytové hospodářství | 100 | |||||
Revitalizace obce | 200 | |||||
Veřejné osvětlení | 100 | |||||
Pohřebnictví | 40 | |||||
Komunální služby | 1000 | |||||
Komunální odpad | 550 | |||||
Místní komunikace - údržba | 20 | |||||
Zimní údržba | 50 | |||||
Péče o vzhled obce | 300 | |||||
SPOZ - dary | 50 | |||||
Pečovatelská služba - příspěvek | 5 | |||||
Záj.tělových. a rekreační činn. převážně mládeže | 100 | |||||
Požární ochrana | 150 | |||||
Činnost zastupitelstva | 800 | |||||
Činnost místní správy | 800 | |||||
Bankovní poplatky | 10 | |||||
Rozpisové rezervy | 5 866 | |||||
CELKEM | 13 660 | |||||
zveřejněno: 27. listopadu 2012 | ||||||
sejmuto: |